PAWEŁ PRACOWNIK
 
      Strona Główna
      Paweł Pracownik
      Opinie
      Wyniki
      Trening cz.1
      Trening cz.2
      Zdjęcia
      Rekordy
      Relacjie ME i MŚ
      Kalendarz
      Ciekawostki
      Kontakt
      Sponsor
      Media
      Księga gości

Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym młodzików

 

KOBIETY
44 kg
1. Zaorska Agnieszka 88 Wisła - Puławy 42,00 70 m 30 m 90 m 190 m 275,69
48 kg
1. Tarabuła Kamila 86 Megatron II - Ełk 47,50 72,5 m 40 m 100 m 212,5m 283,602
+60 kg
1. Durczok Elżbieta 86 SDS - Tomaszów Mazowie 77,00 110 m 67,5m 132,5 310 m 289,974
2. Zawierucha Agnieszka 85 Impuls - Warszawa 67,40 112,5m 55 m 130 m 297,5m 303,955
3. Tatkiewicz Marta 86 Wisła - Puławy 74,00 120 m 40 115 275 263,642
4. Sterniczuk Agnieszka 87 Wisła - Puławy 74,00 85 52,5 110 247,5 237,278
5. Roszko Anna 88 Megatron II - Ełk 74,50 85 50 107,5 242,5 231,514
IV pod. MC Durczok Elżbieta 135 m

Klasyfikacja Mistrzyni Mistrzyń
Lp. Nazwisko i imię - rocznik Klub waga c. Wynik Wilks
1. Durczok Elżbieta 86 SDS - Tomaszów Mazowiecki 77,00 305 289,974
2. Tarabuła Kamila 86 Megatron II - Ełk 47,50 212,5 283,6025
3. Zaorska Agnieszka 88 Wisła - Puławy 42,00 190 275,69

Klasyfikacja drużynowa
1. KS "Wisła" - Puławy 27 pkt. 3 zawodniczki = 12-8-7-
2. "Megatron II" - Ełk 18 pkt. 2 zawodniczki = 12-6-
3. SDS - Tomaszów Mazowiecki 12 pkt. 1 zawodniczka = 12-
4. UKS "Impuls" - Warszawa 9 pkt. 1 zawodniczka = 9-

52 kg
1. Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 52,00 137,5m 87,5m 175 m 400 m 392,52
2. Kur Michał 85 Impuls - Warszawa 51,90 107,5 90 m 137,5 335 329,405
56 kg
1. Abramczuk Adam 85 Włókniarz - Białystok 55,70 115 m 82,5 150 347,5m 318,032
2. Lalewicz Jakub 86 Tęcza-Społem - Kielce 55,30 107,5 62,5 145 315 290,335
3. Hołda Krzysztof 86 Ruch - Ryki 54,90 77,5 80 135 292,5 271,527
4. Malarczyk Rafal 88 Tęcza-Społem - Kielce 55,50 97,5 62,5 130 290 266,336
5. Ulatowski Łukasz 89 Narew - Pułtusk 55,50 70 40 85 195 179,088
60 kg
1. Skiba Michał 85 Impuls - Warszawa 59,40 125 m 85 m 190 m 400 m 344,32
2. Tracz Robert 85 Impuls - Warszawa 56,60 120 m 90 m 147,5 357,5 322,107
3. Wielgosz Zdzisław 85 Tęcza-Społem - Kielce 60,00 120 65 155 340 289,986
4. Malarski Rafał 86 Tęcza-Społem - Kielce 58,00 115 70 150 335 294,867
5. Dąbrowski Marcin 89 Wisła - Puławy 56,60 70 55 110 235 211,735
-- Marciniak Adam 86 Ruch - Ryki 59,60 95 75 -125 0 0
67,5 kg
1. Frąckowiak Mateusz 85 Kobra-Jass - Kościan 66,80 170 m 95 190 m 455 m 353,762
2. Chołko Paweł 85 Włókniarz - Białystok 67,50 155 107,5 185 m 447,5m 345,022
3. Górski Przemysław 85 Michael - Warszawa 65,60 125 87,5 190 m 402,5 317,612
4. Miński Piotr 86 Ruch - Ryki 61,00 115 112,5 172,5 400 336,08
5. Szuwarski Sebastian 85 Ruch - Ryki 63,00 125 95 170 390 318,474
6. Bocian Cezary 85 Wisła - Puławy 67,40 140 90 160 390 301,041
7. Olechno Daniel 86 Włókniarz - Białystok 67,00 125 80 175 380 294,728
8. Michałowski Piotr 88 Kobra - Wyszków 65,50 120 97,5 160 377,5 298,262
9. Kabała Karol 86 Tęcza-Społem - Kielce 67,10 122,5 87,5 167,5 377,5 292,449
10. Czerwiński Mariusz 85 Samson - Tomaszów-Lube 67,50 135 90 145 370 285,27
11. Janik Paweł 87 Michael - Warszawa 66,00 112,5 85 162,5 360 282,672
12. Ciosek Kamil 89 Narew - Pułtusk 65,20 110 87,5 135 332,5 263,739
13. Roze Kamil 87 Narew - Pułtusk 60,50 95 70 125 290 245,485
IV pod. MC Górski Przemysław 192,5 m
75 kg
1. Bijak Ernest 85 Włókniarz - Białystok 75,00 170 120 212,5 502,5m 358,081
2. Magiera Łukasz 86 Tęcza-Społem - Kielce 72,50 150 135 m 212,5 497,5 363,175
3. Latała Jacek 86 Star - Starachowice 70,90 167,5 135 m 192,5 495 367,389
4. Gnat Paweł 86 Impuls - Warszawa 74,80 180 107,5 202,5 490 349,811
5. Jagielak Mariusz 85 Wisła - Puławy 72,70 170 120 190 480 349,68
6. Wierzbicki Marcin 87 Włókniarz - Białystok 72,10 155 90 210 455 333,515
7. Talikadze Dawid 85 Kobra-Jass - Kościan 73,70 155 90 185 430 310,202
8. Pieńkowski Kamil 85 Megatron II - Ełk 73,20 140 125 160 425 308,082
9. Piecychna Grzegorz 86 Narew - Pułtusk 74,30 147,5 95 160 402,5 288,713
82,5 kg
1. Michałowski Łukasz 85 Tytan - Ostrołęka 80,70 185 m 125 210 520 m 353,08
2. Sochacki Maciej 85 Michael - Warszawa 76,30 165 130 215 m 510 m 359,142
3. Safin Mirosław 85 Tęcza-Społem - Kielce 82,20 157,5 165 m 170 492,5 330,664
4. Klawitter Michał 86 Kobra-Jass - Kościan 78,00 160 100 217,5m 477,5 331,337
5. Zgoda Mariusz 86 Impuls - Warszawa 79,90 160 115 185 460 314,272
6. Walasek Łukasz 86 Wisła - Puławy 82,50 165 90 200 455 304,804
7. Grajewski Łukasz 85 Kobra-Jass - Kościan 79,40 140 107,5 190 437,5 300,125
8. Lebiedziński Hubert 86 Włókniarz - Białystok 80,30 135 97,5 200 432,5 294,575
9. Krakowiak Piotr 85 Star - Starachowice 76,80 130 92,5 160 382,5 268,170
10. Wiśniewski Adrian 88 Kobra - Wyszków 82,50 125 72,5 160 357,5 239,489
IV pod. MC Michałowski Łukasz 218 m
90 kg
1. Toczyłowski Łukasz 85 Włókniarz - Białystok 89,70 225 m 170 jm 270 m 665 m 425,267
2. Frejman Tomasz 85 Wisła - Puławy 86,80 200 157,5 222,5 580 377,406
3. Liwerski Krzysztof 85 Kobra-Jass - Kościan 86,90 170 110 210 490 318,647
4. Tyrakowski Maciej 86 Kobra-Jass - Kościan 83,20 150 105 210 465 309,922
5. Wrzesiński Sławomir 86 Impuls - Warszawa 86,90 165 110 185 460 299,138
-- Gosk Aleksander 85 Impuls - Warszawa 88,20 -200 0 0 0 0
-- Kaliński Paweł 85 Odra - Oława 88,30 -145 0 0 0 0
+90 kg
1. Krasowski Paweł 85 Włókniarz - Białystok 90,50 222,5m 157,5m 290 jm 670 m 426,522
2. Pasieka Karol 85 Impuls - Warszawa 100,10 205 m 155 jm 232,5m 592,5m 360,417
3. Sędziak Mateusz 86 Kobra-Jass - Kościan 100,20 200 m 140 230 m 570 m 346,617
4. Sienkiewicz Piotr 85 Włókniarz - Białystok 93,00 170 125 240 535 336,087
5. Marcinkowski Paweł 85 Impuls - Warszawa 98,80 155 110 210 475 290,51
6. Pstrzoch Adam 86 Impuls - Warszawa 95,40 140 102,5 172,5 415 257,673
7. Moskalewicz Piotr 88 Wisła - Puławy 118,00 140 70 165 375 216,45
8. Podgórski Bartosz 85 Star - Starachowice 135,00 120 m 95 m 155 m 370 m 207,94

Klasyfikacja Mistrza Mistrzów
Lp. Nazwisko i imię - rocznik Klub waga c. Wynik Wilks
1. Krasowski Paweł 85 Włókniarz - Białystok 90,50 670 426,522
2. Toczyłowski Łukasz 85 Włókniarz - Białystok 89,70 665 425,267
3. Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 52,00 400 392,52
4. Bijak Ernest 85 Włókniarz - Białystok 75,00 502,5 358,081
5. Frąckowiak Mateusz 85 Kobra-Jass - Kościan 66,80 455 353,762
6. Michałowski Łukasz 85 Tytan - Ostrołęka 80,70 520 353,08
7. Skiba Michał 85 Impuls - Warszawa 59,40 400 344,32
8. Abramczuk Adam 85 Włókniarz - Białystok 55,70 347,5 318,032

Klasyfikacja drużynowa
1. "Włókniarz" I - Białystok 52 pkt. 5 zawodników = 12-12-12-9-7
2. UKS "Impuls" I - Warszawa 46 pkt. 5 zawodników = 12-9-9-9-7
3. "Kobra Jass" - Kościan 42 pkt. 5 zawodników = 12-8-8-7-7-
4. KS "Tęcza-Społem" - Kielce 41 pkt. 5 zawodników = 9-9-8-8-7
5. "Włókniarz" II - Białystok 36 pkt. 5 zawodników = 12-12-5-4-3
6. KS "Wisła" - Puławy 29 pkt. 5 zawodników = 9-6-5-5-4-
7. MKS "Ruch" - Ryki 21 pkt. 3 zawodników = 8-7-6-
8. KKS "Michael" - Warszawa 18 pkt. 3 zawodników = 9-8-1-
9. SKS "Star" - Starachowice 13 pkt. 3 zawodników = 8-3-2-
10. "Tytan" - Ostrołęka 12 pkt. 1 zawodnik = 12-
11. UKS "Impuls" II - Warszawa 11 pkt. 2 zawodników = 6-5-
12. MKS "Narew" - Pułtusk 10 pkt. 4 zawodników = 6-2-1-1-
13. KS "Kobra" - Wyszków 4 pkt. 2 zawodników = 3-1-
14. "Megatron II" - Ełk 3 pkt. 1 zawodnik = 3-
15. TKKF "Samson" - Tomaszów Lubelski 1 pkt. 1 zawodnik = 1-

m - rekord Polski młodzików
jm - rekord Polski juniorów młodszych